2.03. Основы IP-адресации
Шпаргалка по IP-адресации
1. Частные IP-диапазоны (RFC 1918) Эти адреса не маршрутизируются в публичном интернете и используются внутри локальных сетей.
| Диапазон | CIDR | Назначение |
|---|---|---|
| 10.0.0.0 — 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | Крупные корпоративные сети |
| 172.16.0.0 — 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | Средние корпоративные сети |
| 192.168.0.0 — 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | Домашние и офисные сети |
2. CIDR: Префиксы подсетей CIDR (Classless Inter-Domain Routing) определяет размер подсети через длину префикса.
| Префикс | Маска подсети | Количество хостов | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 | Устаревшие большие сети |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 | Крупные LAN |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Малые подсети, домашние сети |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point соединения |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Одиночный хост |
Примечание: Количество хостов рассчитывается как 2^(32 - префикс) - 2 (вычитаются адрес сети и широковещательный адрес).
3. Специальные IPv4-адреса
| Тип | Адрес / Диапазон | Описание |
|---|---|---|
| Неопределённый | 0.0.0.0 | Значение по умолчанию или не задано |
| Широковещание | 255.255.255.255 | Широковещание на локальной сети |
| Loopback | 127.0.0.0/8 | Локальный тестовый интерфейс |
| APIPA | 169.254.0.0/16 | Автоматическая адресация при сбое DHCP |
| CGNAT | 100.64.0.0/10 | Пространство адресов для совместного NAT |
| Multicast | 224.0.0.0 — 239.255.255.255 | Групповая передача данных |
| Docs/Test | 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 | Резервированные для документации и тестирования |
4. Публичные DNS-серверы
| Провайдер | IPv4 | IPv6 | Примечание |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | 1.1.1.1, 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111, 2606:4700:4700::1001 | Быстрый, ориентированный на приватность |
| 8.8.8.8, 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844 | Глобальный anycast | |
| Quad9 | 9.9.9.9, 149.112.112.112 | 2620:fe::fe, 2620:fe::9 | Фильтрация угроз |
| OpenDNS | 208.67.222.222, 208.67.220.220 | 2620:119:35::35, 2620:119:35::33 | Услуги Cisco |
| AdGuard | 94.140.14.14, 94.140.15.15 | 2a10:50c0::ad1:ff, 2a10:50c0::ad2:ff | Блокировка рекламы и вредоносного ПО |
5. Основы IPv6
| Тип | Префикс / Диапазон | Описание |
|---|---|---|
| Неопределённый | :: | Неустановленный адрес |
| Loopback | ::1 | Локальный тестовый интерфейс |
| Link-local | fe80::/10 | Используется для связи в пределах одного сегмента сети |
| ULA (Unique Local Address) | fc00::/7 (fd00::/8) | Частные адреса, аналогичные RFC 1918 для IPv4 |
| Docs/Test | 2001:db8::/32 | Резервированные для документации и тестирования |